ভর্তি ফি সম্পর্কিত তথ্য
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্যাকেজ কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০% অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে ।
প্রাথমিক পর্যায় (English Version)
ক্রমিক নং | শ্রেণি | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | শাখা |
০১ | ১ম | ২০০০ | ২০০০ | English Version |
০২ | ২য় | ২০০০ | ২২০০ | English Version |
০৩ | ৩য় | ২০০০ | ২৫০০ | English Version |
০৪ | ৪র্থ | ২০০০ | ২৫০০ | English Version |
০৫ | ৫ম | ২০০০ | ২৫০০ | English Version |
প্রাথমিক পর্যায় (বাংলা ভার্সন)
ক্রমিক নং | শ্রেণি | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন | শাখা |
০১ | ১ম | ২০০০ | ১৫০০ | বাংলা ভার্সন |
০২ | ২য় | ২০০০ | ১৭০০ | বাংলা ভার্সন |
০৩ | ৩য় | ২০০০ | ২০০০ | বাংলা ভার্সন |
০৪ | ৪র্থ | ২০০০ | ২০০০ | বাংলা ভার্সন |
০৫ | ৫ম | ২০০০ | ২০০০ | বাংলা ভার্সন |
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (একাডেমিক কোচিং)
ক্রমিক নং | শ্রেণি | ভর্তি ফি | মাসিক বেতন |
০১ | ৬ ষ্ঠ | ২০০০ | ২০০০ |
০২ | ৭ম | ২০০০ | ২০০০ |
০৩ | ৮ম | ২০০০ | ২৫০০ |
০৪ | ৯ম | ২০০০ | ২৫০০ |
০৫ | ১০ম | ২০০০ | ২৫০০ |
০৬ | একাদশ | ২০০০ | ৩০০০ |
০৭ | দ্বাদশ | ২০০০ | ৩০০০ |
মাধ্যমিক পর্যায়
ক্রমিক নং | শ্রেণি | বিষয় | প্যাকেজ মেয়াদ (মাস) | প্যাকেজ মূল্য | পরিশোধের সময়সীমা (ধাপ) | শাখা |
০১ | ৮ম | ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান | ০৪ | ১১৯৯৯ | ০২ |
|
০২ | ৯ম | ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান | ০৫ | ১৪৯৯৯ | ০৩ | মানবিক |
০৩ | ৯ম | ইংরেজি ও গণিত | ০৪ | ৯৯৯৯ | ০২ | বিজ্ঞান ও মানবিক |
০৪ | ৯ম | পদার্থ, রসায়ন ও জীব | ০৬ | ১৪৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান শাখা |
০৫ | ১০ম | ইংরেজি ও গণিত | ০৪ | ৯৯৯৯ | ০২ | মানবিক শাখা |
০৬ | ১০ম | পদার্থ, রসায়ন ও জীব | ০৪ | ১৪৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান শাখা |
০৭ | ৯ম/১০ম | ইংরেজি, গণিত, উচ্চতর গণিত | ০৫ | ১৪৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান শাখা |
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির প্যাকেজ প্রোগ্রাম
ক্রমিক নং | শ্রেণি | বিষয় | প্যাকেজ মেয়াদ (মাস) | প্যাকেজ মূল্য | পরিশোধের সময়সীমা (ধাপ) | শাখা |
০১ | একাদশ | ইংরেজি ও আইসিটি | ০৪ | ৯৪৯৯ | ০২ | বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য |
০২ | দ্বাদশ | ইংরেজি, বাংলা, আইসিটি | ০৫ | ১৪৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য |
০৩ | একাদশ | পদার্থ ও রসায়ন | ০৫ | ১১৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান |
০৪ | একাদশ | জীববিজ্ঞান ও গণিত | ০৫ | ১১৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান |
০৫ | দ্বাদশ | জীববিজ্ঞান ও গণিত | ০৫ | ১১৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান |
০৬ | দ্বাদশ | পদার্থ ও রসায়ন | ০৫ | ১১৯৯৯ | ০৩ | বিজ্ঞান |
০৭ | একাদশ ও দ্বাদশ | একাডেমিক ইংরেজি | ০৫ | ৫৯৯৯ | ০২ | বিজ্ঞান, মানবিক ও বাণিজ্য |
০৮ | একাদশ ও দ্বাদশ | আইসিটি | ০৪ | ৩৯৯৯ | ০২ | বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য |
০৯ | বেসিক ইংলিশ | বেসিক ইংলিশ গ্রামার | ০৪ | ৪৯৯৯ | ০২ | বেসিক ইংলিশ |
১০ | এক্সক্লুসিভ ইংলিশ প্রোগ্রাম | স্পোকেন ইংলিশ | ০৩ | ৩১৯৯ | ০২ | স্পোকেন ইংলিশ |
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্যাকেজ কোর্সের ক্ষেত্রে ৩০% অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে ।